Bảng xếp hạng Premier League 2024/25 - Vòng 32 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 22 | 7 | 2 | 42 | 73 | ||
2 | 32 | 17 | 12 | 3 | 30 | 63 | ||
3 | 32 | 17 | 6 | 9 | 13 | 57 | ||
4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 20 | 55 | ||
5 | 32 | 15 | 9 | 8 | 3 | 54 | ||
6 | 31 | 15 | 8 | 8 | 17 | 53 | ||
7 | 30 | 16 | 5 | 9 | 13 | 53 | ||
8 | 31 | 13 | 9 | 9 | 5 | 48 | ||
9 | 32 | 12 | 12 | 8 | 2 | 48 | ||
10 | 31 | 12 | 9 | 10 | 11 | 45 | ||
11 | 32 | 12 | 7 | 13 | 4 | 43 | ||
12 | 31 | 11 | 10 | 10 | 1 | 43 | ||
13 | 31 | 10 | 8 | 13 | -4 | 38 | ||
14 | 32 | 8 | 14 | 10 | -4 | 38 | ||
15 | 31 | 11 | 4 | 16 | 13 | 37 | ||
16 | 31 | 9 | 8 | 14 | -17 | 35 | ||
17 | 31 | 9 | 5 | 17 | -16 | 32 | ||
18 | 31 | 4 | 8 | 19 | -34 | 20 | ||
19 | 32 | 4 | 6 | 22 | -45 | 18 | ||
20 | 32 | 2 | 4 | 26 | -54 | 10 |
扫码用手机观看
分享到朋友圈
Copyright © 2020